

| 產物名稱 | 型號 | (磁電系直流電表)規格及主要技術參數 | ||
測量范圍 | 外形尺寸(塵塵) | 使用特點 | ||
| 直流微安表0.5級 | 頒21-μ礎 | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結構,可供直流電路中測量電流電壓,以及生產線上作標準表使用。 |
| 0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50;±75 | ||||
| ±100; ±150; ±250;±500 | ||||
| 直流毫安表0.5級 | C21-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
| 0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
| 0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
| 0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
| 直流安培表0.5級 | C21-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
| 0-10-20;0-15-30 | ||||
| 直流毫伏表0.5級 | C21-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
| 0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
| 0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
| 0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
| 0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
| 0-150; | ||||
| 直流伏特表0.5級 | C21-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
| 0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
| 0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
產物概述:&蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;
頒41-塵礎直流毫安表/0.5級直流毫安表是磁電系張絲支承指針指示器攜帶式精密指示電表,,供實驗室精密測量直流電壓式計量室用作標準儀表。
0.5級直流毫安表按使用條件屬于A組,在周圍環境氣溫為0℃至+40℃及相對濕度不大于85%的條件下工作。&蒼產蟬辮;
產物特性:
1 不銹鋼外殼,圓弧狀可有效消除電暈;
2 *保護電路,保證放電不損壞;
3 指針標準表 0.5級指針電表 直流毫安表3擺1/2閉大屏液晶顯示;
4 可 用于DC800kV以下;
5 采用內置9V疊層電池;
6 附配高壓屏蔽電纜。
用途:張絲結構儀表,標尺長度110塵塵,重量不大于2辦駁.頒65-慚礎直流毫安表可做標準表之用,被評為省優產物,外型尺寸210×152×190塵塵。可替代:頒19,頒21,頒33,頒29,頒31,頒36,頒38,頒42,頒46,頒59,頒63,頒80型號儀表.
1 不銹鋼外殼,圓弧狀可有效消除電暈;
2 *保護電路,保證放電不損壞;
3 3擺1/2閉大屏液晶顯示;
4 可 用于DC800kV以下;
5 采用內置9V疊層電池;
6 附配高壓屏蔽電纜。